公司2020年財務狀況和經營成果數據
來源:綿陽路橋建設有限責任公司 作者:辦公室 瀏覽量:1272 發布日期:2021-12-02 08:29:39
路通源公司2020年財務狀況和經營成果數據 | |||
序號 | 項目 | 單位 | 2020年 |
1 | 營業收入 | 萬元 | 0.00 |
2 | 利潤總額 | 萬元 | 0.00 |
3 | 凈利潤 | 萬元 | 0.00 |
4 | 資產總額 | 萬元 | 34623.20 |
5 | 負債總額 | 萬元 | 22184.71 |
6 | 所有者權益 | 萬元 | 12438.49 |
7 | 資產負債率 | % | 64.07% |
8 | 凈資產收益率 | % | 0.00% |
9 | 國有資本保值增長率 | % | 100.00% |
制表人:吳倩雯 制表時間:2021-12-2 |